
Caotina Original 800g
Der Klassiker von Caotina jetzt im 800g Nachfüllbeutel. Einfach unverwechselbar, einfach Caotina Original. Caotina Original ist seit über 50 Jahren das beliebteste Kakaogetränk für Fans von echter Schweizer Schokolade und allerfeinstem Kakao
Übrigens, mehr als 92% der Schweizer kennen Caotina - DEN Schweizer Schoggi-Genuss zum Trinken. Caotina wird nicht nur auf der Ski-Piste gerne genossen, sondern sorgt auch im Sommer für eine erfrischende Abkühlung. Darauf stossen wir mit einer leckeren Tasse Caotina an!
Kann enthalten: Milch
Kakao: 45% mindestens in der Schokolade.
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | ||||
Brennwert | 389 | kcal | 158 | kcal | |||||
Brennwert | 1645 | kJ | 662 | kJ | |||||
Fett | 3.5 | g | 3.8 | g | |||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 | g | 2.2 | g | |||||
Kohlenhydrate | 81.3 | g | 22.1 | g | |||||
davon Zucker | 77.6 | g | 21.6 | g | |||||
Ballaststoffe | 6.0 | g | 0.9 | g | |||||
Eiweiß, Protein | 5.0 | g | 7.6 | g | |||||
Salz | 0.13 | g | 0.26 | g | |||||
Calcium | 210 | mg | 26 | 276 | mg | 34 | |||
Phosphor | 300 | mg | 43 | 233 | mg | 33 | |||
* % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) | |||||||||
1) 15 g Caotina + 200 ml Milch (1.5% Fett) |