
Caotina Original 800g
Produit phare de Caotina, Caotina Original est, depuis plus de 50 ans, le cacao à boire préféré des fans de vrai chocolat suisse et de cacao extrafin. Un délice qui n’a pas son pareil.
Au fait, savais-tu que plus de 92% des Suisses connaissent Caotina, la boisson cacaotée suisse par excellence? Délice à savourer en toutes saisons, Caotina adoucit le froid hivernal dans les stations de ski et étanche les soifs de fraîcheur dans la chaleur estivale. Et ça, ça se fête... avec une bonne tasse de Caotina, bien sûr!
Peut contenir: lait
Cacao: 45% minimum dans le chocolat.
100 g | 1 Portion 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | ||||
Valeur énergétique | 389 | kcal | 158 | kcal | |||||
Valeur énergétique | 1645 | kJ | 662 | kJ | |||||
Matières grasses | 3.5 | g | 3.8 | g | |||||
dont acides gras saturés | 2.0 | g | 2.2 | g | |||||
Glucides | 81.3 | g | 22.1 | g | |||||
dont sucres | 77.6 | g | 21.6 | g | |||||
Fibres alimentaires | 6.0 | g | 0.9 | g | |||||
Protéines | 5.0 | g | 7.6 | g | |||||
Sel | 0.13 | g | 0.26 | g | |||||
Calcium | 210 | mg | 26 | 276 | mg | 34 | |||
Phosphore | 300 | mg | 43 | 233 | mg | 33 | |||
* % des apports quotidiens de référence (VNR) | |||||||||
1) 15 g Caotina + 200 ml de lait (1.5% de matières grasses) |