
Caotina Drink 330 ml
Für alle, die auch unterwegs nicht auf Caotina verzichten möchten. Der fix-fertige Caotina Drink ist die erste Schweizer Schokolade in der wiederverschliessbaren Flasche. Wie gewohnt, mit echtem Kakao. Übrigens, den Drink vor dem Konsumieren schütteln – das macht ihn besonders lecker.
CHF
2.00
Ab Lager verfügbar
Zutaten
Zutaten: Magermilch, Vollmilch, Zucker, Wasser, fettarmer Kakao (2%), Schokolade (1%), Aroma Vanillin, Kochsalz, Verdickungsmittel Carrageen, Vitamine (B1, B2, Niacin, B6, Folsäure, B12, Pantothensäure).
Allergene
Enthält: Milch
Nährwerte
100 ml | 1 Portion | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Menge | Einheit | %NRV / VNR * | Menge | Einheit | %NRV / VNR * |
Brennwert | 72 | kcal | 236 | kcal | ||
Brennwert | 302 | kj | 996 | kj | ||
Fett | 1.5 | g | 5 | g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 | g | 3 | g | ||
Kohlenhydrate | 10.7 | g | 35.3 | g | ||
davon Zucker | 10 | g | 33.3 | g | ||
Eiweiß, Protein | 3.5 | g | 11.6 | g | ||
Salz | 0.1 | g | 0.4 | g | ||
Thiamin | 0.1 | mg | 9 | 0.3 | mg | 30 |
Riboflavin | 0.1 | mg | 7 | 0.3 | mg | 24 |
Niacin | 1 | mg | 6 | 3.3 | mg | 21 |
Vitamin B6 | 0.1 | mg | 7 | 0.3 | mg | 24 |
Folsäure | 12 | µg | 6 | 40 | µg | 20 |
Vitamin B12 | 0.2 | µg | 8 | 0.7 | µg | 26 |
Pantothensäure | 0.4 | mg | 7 | 1.3 | mg | 22 |
Preparations
Weitere Produktinformationen
Sachbezeichnung
Milchgetränk mit Kakao und Schokolade, 1.4% Fett im Milchanteil. UHT, homogenisiert
Nettofüllmenge
330 ml
Portionen pro Packung
1
Verwendungshinweis
Trinkfertig.
Herkunftsland
Schweiz
Distributor
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH
Hersteller
Wander AG,Fabrikstrasse 10, 3176 Neuenegg, CH