
Caotina Drink 330ml
Pour tous ceux qui ne veulent pas renoncer au plaisir de Caotina, même en déplacement! Prêt à l’emploi, Caotina Drink est le premier chocolat suisse présenté dans une bouteille refermable. Bien entendu, à base de vrai cacao.
Au fait, savais-tu que cette boisson est encore meilleure bien secouée avant dégustation?
CHF
2.00
En stock
Ingredients
lait écrémé, lait entier, sucre, eau, cacao fortement dégraissé (2%), chocolat (1%), arôme vanilline, sel de cuisine, épaississant carraghénane, vitamines (B1, B2, niacine, B6, acide folique, B12, acide pantothénique).
Allergènes
Contient: Lait
Valeurs Nutritives
100 ml | 1 Portion (330 ml) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité | Unité | %NRV / VNR * | Quantité | Unité | %NRV / VNR * | ||||
Valeur énergétique | 72 | kcal | 236 | kcal | |||||
Valeur énergétique | 302 | kJ | 996 | kJ | |||||
Matières grasses | 1.5 | g | 5.0 | g | |||||
dont acides gras saturés | 0.9 | g | 3.0 | g | |||||
Glucides | 10.7 | g | 35.3 | g | |||||
dont sucres | 10.0 | g | 33.3 | g | |||||
Protéines | 3.5 | g | 11.6 | g | |||||
Sel | 0.10 | g | 0.4 | g | |||||
Thiamine | 0.1 | mg | 9 | 0.3 | mg | 30 | |||
Riboflavine | 0.1 | mg | 7 | 0.3 | mg | 24 | |||
Niacine | 1.0 | mg | 6 | 3.3 | mg | 21 | |||
Vitamine B6 | 0.1 | mg | 7 | 0.3 | mg | 24 | |||
Acide folique | 12 | µg | 6 | 40 | µg | 20 | |||
Vitamine B12 | 0.2 | µg | 8 | 0.7 | µg | 26 | |||
Acide Pantothénique | 0.4 | mg | 7 | 1.3 | mg | 22 | |||
* % des apports quotidiens de référence (VNR) |
Preparations
Informations complémentaires
Dénomination spécifique
Boisson à base de lait au cacao et chocolat, 1.4% de matière grasse dans la partie lactée. UHT, homogénéisé
Quantité nette
330 ml
Portions par paquet
1
Conditions de stockage
Conserver à l'abri de la lumière. Une fois ouvert, conserver réfrigéré et consommer rapidement.
Instructions de préparation
Prêt à boire.
Pays d’origine
Suisse
Distributeur
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg
Fabricant
Wander AG, Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg